欢迎光临无锡尚尔驰科技有限公司官方网站
13601485331

当前位置:数控折弯机 > 电液同步

双机联动数控折弯机-1

所属类别:电液同步 发布时间:2020/12/12
双机联动数控折弯机-1

产品详情


电液同步折弯机有优良的弯曲刚度和可靠性,清除地应力;选用液压传动,实际操作稳定靠谱;液压伺服控制系统,全闭环控制反馈控制同歩;折板机防喉口形变系统软件确保钣金折弯精密度。

标准配置:(4+1)轴;Y1,Y2轴控制两侧油缸数值轴;X控制后挡料前后移动;R控制后挡规上下移动,V为油缸补偿。

设备的构造特性
全厚钢板整个设备电焊焊接,选用淬火后振动清除地应力,可靠性好;设备抛丸除锈,并喷有防腐漆;声卡机架经進口数控机床立体式数控机床一回夹装生产加工成型,确保了各安裝面的平面度及平整度。电脑操作系统可操纵Y1 、Y2轴(Y1操纵左液压缸,Y2操纵右液压缸),确保导轨滑块同歩健身运动,X轴操纵后挡料规格精密度,R轴操纵后挡料左右规格精密度,V轴电脑上液压机操纵操作台赔偿精密度。(Z1、Z2)后挡料2个挡指横着独立挪动为电动式操纵

导轨滑块构造

◆ 上动式钣金折弯设计方案,低噪声,工作态度平稳
◆ 双滑轨构造,导轨滑块运作更稳定
◆ Y1、Y2可独立程序编写,能够角差情况下工作中
◆ 下死点有保压時间,程控,保证不一样制品精密度
有慢速度回暖操纵的作用,作业者能够更强的操纵钢件。
舒服的实际操作相互配合高宽比智能化的加工工艺,终将巨大提升数控车床的工作效能

技术参数
型号 额定压力(kN) 工作台长度 (mm) 立柱间距(mm) 喉口深度 (mm) 行程 (mm) 开启高度 (mm) 主电机功率 (Kw) 外形尺寸 LxWxH (mm) 毛重(Ton)
63/2500 630 2500 2000 250 105 345 5.5 2600x1350x2180 4.5
100/3200 1000 3200 2600 320 145 395 7.5 3300x1500x2355 7.2
125/3200 1250 3200 2600 320 145 405 7.5 3300x1570x2470 8.2
125/4000 1250 4000 3200 400 145 405 7.5 4100x1570x2520 9.2
125/5000 1250 5000 3800 320 145 405 7.5 5100x1570x2700 11.5
125/6000 1250 6000 4500 320 145 405 7.5 6100x1570x2800 14.5
160/3200 1600 3200 2500 320 145 415 11 3300x1600x2525 11
160/4000 1600 4000 3000 320 145 415 11 4100x1600x2595 12.8
160/5000 1600 5000 3800 320 145 415 11 5100x1600x2900 16.5
160/6000 1600 6000 4500 320 145 415 11 6100x1600x3000 18.8
200/3200 2000 3200 2500 320 145 420 11 3300x1800x2685 12.5
200/4000 2000 4000 3000 320 145 420 11 4100x1800x2775 14.2
200/5000 2000 5000 3800 320 145 420 11 5100x1800x3050 19
200/6000 2000 6000 4500 320 145 420 11 6100x1800x3150 22
200/3200 2500 3200 2200 400 195 430 15 3300x1890x2875 14
250/4000 2500 4000 3000 400 195 435 15 4100x1890x2920 16
250/5000 2500 5000 3800 400 195 435 15 5100x1890x3200 22
250/6000 2500 6000 4500 400 195 435 15 6100x1890x3320 26
300/3200 3000 3200 2200 400 245 490 22 3300x2150x3160 18
300/4000 3000 4000 2800 400 245 490 22 4100x2150x3200 20.5
300/5000 3000 5000 3800 400 245 490 22 5100x2150x3350 25
300/6000 3000 6000 4500 400 245 490 22 6100x2150x3500 29
400/4000 4000 4000 2800 400 245 495 30 4100x2310x3500 28
400/5000 4000 5000 3800 400 245 495 30 5100x2310x3620 33
400/6000 4000 6000 4500 400 245 495 30 6100x2310x3750 38
500/4000 5000 4000 2800 500 245 505 37 4100x2450x3650 34



相关产品

[UP]